| First Name | Last Name | Table |
|---|---|---|
| Prince | Gbeklui | HT |
| Natilla | Dzakpasu | 43 |
| Steve | Dei | 57 |
| Vivian | Newman | 57 |
| George | Tete | 48 |
| Madoe | Tete | 48 |
| Eric | Asafo | 48 |
| Charity | Abiew | 7 |
| Irene | Alo | 42 |
| Kossi | Nutekpor | 20 |
| Happy | Awume | 7 |
| Rosemary | Melomey | 51 |
| Patrick | Melomey | 51 |
| Happy | Adzimahe | 16 |
| John | Amaglo | 43 |
| Evelyn | Kploanyi | 50 |
| Evelyn | Ntumy | 18 |
| Maxson | Ntumy | 18 |
| Paul | Ametepi | 9 |
| Hopeson | Nyakutse | 9 |
| EMELIA | ADJORLOLO ANIM | 49 |
| CALIXTE | VITTOR | 19 |
| Annie | Eshun | 7 |
| Edonusem | Pomeyie | 17 |
| Sefakor | Komabu-Pomeyie (Ph.D.) | 17 |
| Fidelia | Awunyo | 44 |
| VERONICA | VEDJESU | 19 |
| Celestine | Zotoo | 35 |
| Alex | Kumah | 3 |
| Bernard | Gadagbui | 43 |
| Evelyn | Gadagbui | 43 |
| Ninnette | Adzimahe | 15 |
| William | Adzimahe | 15 |
| MARY | AGBENU | 44 |
| Linda | Senyo | 13 |
| Samuel | Dododzah | 13 |
| ERIC | ATTIPOE | 15 |
| Ametor | Agbolegbe | 48 |
| Kofi JP | Agbolegbe | 48 |
| Rev. Divine | Tamakloe | 10 |
| Charlotte | Kpodo | 19 |
| Cynthia | Nkansah | 20 |
| Benedicta | Kumahia | 49 |
| Francis | Kumahia | 49 |
| Empress | Ahiable-Dotse | 34 |
| Francisca | Ntumy | 18 |
| Stella | Amuzu | 7 |
| Joe | Matsakawo | 35 |
| Lucy | Amenyo | 48 |
| William | Kumah | 48 |
| Evans | Tetteh | 6 |
| Mary | Gedzah | 6 |
| Matthew | Green | 6 |
| Anthony | Xatsa | 6 |
| Josephine | Attiogbe | 6 |
| Wisdom | Torsoo | 15 |
| Carl | Akuaku | 47 |
| Dela | Apreku | 51 |
| Rose | Darko | 11 |
| James | Saku | 13 |
| Florence | Saku | 13 |
| John K | Akpalu | 51 |
| Agatha | Akyere | 51 |
| Anaya | Akpalu | 51 |
| Jeremiah Jerry | Akpalu | 51 |
| Paul Jojo | Akpalu | 51 |
| Adjoba | Schuman | 15 |
| CHRISTINE | TSIKATA | 2 |
| Harriet | Dikro | 39 |
| Patrick Mancha | Sossou | 49 |
| Millicent | Batse | 34 |
| KWAMI | AHOVI | 14 |
| VICTOR | DOE | 32 |
| Eric | Aghadiuno | 48 |
| Vivian | Maafoh | 48 |
| Yao | Ababio | 3 |
| VINCENT | KOSI | 19 |
| Judith | Kalevor | 2 |
| Komi | Kalevor | 2 |
| Ken | Mingle | 37 |
| Genevive | Mingle | 37 |
| LaVina | Mensah | 48 |
| Samuel | Anim | 49 |
| Torxe | Anim | 49 |
| Winfred | Gbedemah | HT |
| Sasha | Gbedemah | HT |
| Nana Ama | Boateng | 8 |
| Nicole | KAMBOK-LARE | 52 |
| Sabina | Obeng | 40 |
| Elikplim | Abada | 4 |
| Tsatsu | Nyamadi | HT |
| Brigitte | Wilson | 29 |
| DORIS | DZAMESHIE | 34 |
| Ben | Nutsutse | 52 |
| Gifty | Nutsutse | 52 |
| Diana | Tsra-Mensah | 14 |
| chris | nuworsoo | 15 |
| Patience | nuworsoo | 15 |
| TOGLA | KUNU | 14 |
| Ayawoa A. | KUNU | 14 |
| Senanu | Martey | 52 |
| Winfred Frealar | Kwamivi | 52 |
| Stella | Quist | 52 |
| Mercy | Deyegbe | 15 |
| Dr. Bright | Fleku | 7 |
| Grace | Brechum | 7 |
| Esther | Adams | 52 |
| Betty | Osae | 10 |
| Martin | Osae | 10 |
| James | Doe | 3 |
| Juliet | Doe | 3 |
| Florence | Lokko | 31 |
| PENNY AKPENE | ABOTSI AMETEPI | 9 |
| Godfred | Amponsah | 52 |
| Joyce | Mamaga Agboblah ll | 16 |
| DeEmperor Wisdom | DeGreat | 52 |
| Maudline | DeGreat | 52 |
| JONATHAN | SEFOGBE | 49 |
| IRENE | SEFOGBE | 49 |
| Dynah | Munyanga Lumoo | 14 |
| Yawo | Agbogan | 14 |
| Yvonne | Bayitse | 53 |
| Edem | Dzandu | 51 |
| Ernest | Ahiable | 4 |
| Ahliba Abla | Toffa | 9 |
| Kafui | Mensah | 2 |
| Josephine | Dorku | 16 |
| Kobla | Dorku | 16 |
| George | Asare | 19 |
| Matilda | Addo | 19 |
| Venessa | Asare | 19 |
| Karen | Awunyo | 44 |
| Gladys | Seddoh | 56 |
| Michael | Bulla | 9 |
| Mawusi | Kudjawu | 1 |
| Fafa | Dormekpor | 12 |
| Edem | Bediako | 18 |
| Mirabel | Langham | 16 |
| Bismark | Oteng | 16 |
| Gloria | Kpenema | 18 |
| Komla | Hevi | 47 |
| Pearl | Setranah | 50 |
| Wallace | Setranah | 50 |
| Eunice A | Fugah | 56 |
| PATRICK | ADZADU | 57 |
| Akpene | ADZADU | 57 |
| Joya | Harrison | 31 |
| Michael | Fiatsi | 34 |
| Griffith Saviour | Kudedzi | 9 |
| Yawa | Agbevam | 3 |
| C Kodzo | Torwudzo | 38 |
| Marierosie | Dzediku | 56 |
| Rachel | Tetteh | 28 |
| Tania | Dododzah | 13 |
| Charlotte | Kumaga | 14 |
| Edith | Tsra | 14 |
| Emma | Mensah | 50 |
| Gilbert | Akpagana | 53 |
| Yvette | Teky | 28 |
| Elizabeth | Dordunu Kwedwo | 12 |
| Stephen | Awunyo | 24 |
| Moses | Hoedzoade | 10 |
| Samuel | Yador | 50 |
| Torgbui | Yador | 50 |
| Mama Perfect | Akabua | 50 |
| Lydia | Teko | 28 |
| Kojo | Akabua | 53 |
| Theresa | Akabua | 53 |
| Comfort | Hodasi Vanderpuye | 14 |
| Kofi | Vanderpuye | 14 |
| Olivia | Babanawo K | 17 |
| Senam | Bulla | 10 |
| Jacynth | Hall | 53 |
| Lidia | Avegnon | 6 |
| Adjei | Sowah | 11 |
| Akouavi | Esse | 32 |
| Kafui | Ayassou | 32 |
| Koffi | Adakpo | 32 |
| Tania | Adakpo | 32 |
| Tavio | Adakpo | 32 |
| Philip | Dogbey | 41 |
| Sheila | Chornow | 2 |
| Christopher | Koka | 4 |
| Rosina | Kumaga Koka | 4 |
| Mama Lolonyo | Seshie | 50 |
| Enock | Dorgbadzi | 21 |
| Paul | Sogbe | 31 |
| Cornelius | Ackumey | 47 |
| Gabriel | Nyasembi | 55 |
| Betty | Nyasembi | 55 |
| Joshua | Amewowor | 31 |
| Peter | Ampim | 3 |
| Esenam | Ampim | 3 |
| Emmanuel | Bedzrah | HT |
| Joycelyn | Quashie | 24 |
| Peter Nortsu | Kotoe | 1 |
| Philis Naa Koryoo | Okunor | 1 |
| Adjo | Agbaglo | |
| Lisa Mambora | Tia | 24 |
| Chief Inspector Emmanuel | Gbedemah | 1 |
| Joana Abena Sakyi | Adjei | 1 |
| Torgbui Agbelorm | Agbotokor II | HT |
| Patricia | Tamakloe | 28 |
| Joshua | Semakor | 28 |
| Freda Mawuse | Alormele | 31 |
| Didier | Klu | 32 |
| Sandra | Kakla | 6 |
| Nora-Delia | Kakla | 6 |
| BENJAMIN | SENYO | 13 |
| Gideon | Segbefia | 34 |
| Patricia | Tsivanyo | 34 |
| ERIC | ZEE | 35 |
| Frances | Mensah | 32 |
| Vincent | Mensah | 32 |
| Afi | Ketemepi | 56 |
| Agnes | Dekadjevi | 56 |
| Koffi Cosmos | Djatsou | 56 |
| Kasper | Retvig | 25 |
| Rhodaline | Mills | 25 |
| SIDNEY JUSTIN | TEHODA | |
| Zo | Apetor | 4 |
| Dela | Apetor | |
| Dzeneli | Apetor | 4 |
| Helen | Turkson Apetor | 4 |
| Theresa | Ghansah | 4 |
| EDNA | KAY | 4 |
| SAMUEL | NYONYOGBE | 4 |
| Kwame | Gakpey | 1 |
| CATHERINE | ABOTCHIE | 1 |
| DR. PETER | ABOTCHIE | 1 |
| Adelaide | Wotortsi | 34 |
| Mary | Dowuona | 34 |
| Maria | Darkey | 46 |
| Kafui | Ayer | 5 |
| Genevieve | Batse | 34 |
| George | Opeku | 41 |
| Augustina | Ampeh | 20 |
| Theodore | Dzodzomenyo | 13 |
| Justice | Kumahia | 49 |
| FRANCIS | AHIABENU | 21 |
| HENRIETTA | CORGIE-AHIABENU | 21 |
| Kafui | Agbo | 56 |
| Kafui Yao | Agbo | 56 |
| Olivia | Amesedzi | 20 |
| Rev Thompson | Amesedzi | 20 |
| Sefakor | Okine-Mifetu | 21 |
| Anthony Yao | Dogbe | 35 |
| MATILDA | AKAHO | 12 |
| Fafa | Yormesor | 12 |
| Sharon | Yormesor | 12 |
| Love | Doko | 30 |
| Richard | Kudayah | 30 |
| PERCY | AMOAH | 31 |
| Adam’s | Engoue | 18 |
| Rae | Winegardner | 9 |
| Rita | Winegardner | 9 |
| Samuel | Ahli | 21 |
| Stephanie | Winegardner | 9 |
| Elizabeth | Odei | 21 |
| Hon. Basil | Ahiable | 15 |
| Lucinda | Larvie | 53 |
| Aseye | Srigboh | 53 |
| Elizabeth | Gbordzoe | 6 |
| Eusebius | Gbordzoe | 47 |
| Temah | Nkumfo | 53 |
| Precious | DeGreat | 53 |
| Wisdom | DeGreat junior | 53 |
| Lucy | Mensah-Assani | 5 |
| Benoit | Dagadu | 39 |
| Charity | Apreku | 44 |
| Godsway | Amedzrovi | 10 |
| Marietta | Tamakloe | 16 |
| Charles | Gbedemah | 35 |
| Vida | Gbedemah | 35 |
| Aseye | Obeng | |
| Daniel | Obeng | 35 |
| Esinam | Obeng | 35 |
| Kweku | Obeng | |
| Mary | Amekpor | 43 |
| Philip | Ofosu | 28 |
| Cynthia | Agbemenu | 44 |
| Felicia Korkor Ruthann | Danso | 5 |
| Stephan | Codjie | 32 |
| Bernice | Amegavie | 44 |
| Francis | Senaya-Kuwornu Jr | 44 |
| Rita | Avougba | 44 |
| Grant | Ayayee | 16 |
| Florence | Numor | 28 |
| Cheryl | Mensah | 5 |
| Delroy | Wills | 5 |
| Ruby | Amegbor | 20 |
| Hannah | Affram | 6 |
| James | Gunu | |
| Johnson | Asiama | |
| David | Abusah | 22 |
| Kenneth | Tsivor | 31 |
| Margaret | Dzediku | 44 |
| Divine | Klutsey | 31 |
| Pearl Emefa | Kpekata | 12 |
| Victoria Delali | Obeng | 5 |
| Sam | Ofori | 5 |
| KATE | DZANI | 35 |
| Laura | Ackumey | 47 |
| Delali | Vanderpluijm | 36 |
| Gabriel Tanko Adovoe Kwabla | Kwamiga-Atople | 1 |
| Patricia | Awoonor | 5 |
| Samuel Nunyoamme | Kwamigah | 24 |
| Malia Sesi Adjo | Kwamigah | 24 |
| Dzidzorli Gavina Kwabla | Kwamigah | 24 |
| Carl | Akwaku | 33 |
| Charity | Goh | |
| Daniel Agboka | Dzegede | 57 |
| Dela | Apreku | 33 |
| Rose | Darko | 33 |
| Patience | Nyamadi | HT |
| Joana | Musey | 29 |
| Philippine | Kingson | 36 |
| Agnes | Donkor | 54 |
| Nanahemah | Ankrah | 54 |
| Derrick | Gomashie | 55 |
| Emelia | Sedzro | 46 |
| Elorm | Koto | 36 |
| Rockson Nelson Kwame | Dafeamekpor | HT |
| Bright Yaw Sena | Tse | 55 |
| Francis Edem | Kartey | 46 |
| Jewel | Thomas | 19 |
| Esenam | Dogbe | 22 |
| David | Dogbe | 22 |
| Princess Enyonam (Rebecca) | Ackah | 38 |
| Mama Fofoe VI- (Queen Mother of Ve-Gbodome) Caroline | Ackah | 38 |
| Ohemaa Akua Asantewaa | Anyan | 38 |
| Francisca | Moore | 47 |
| Prosper Delali | Adzah | 35 |
| Dzifa | Agbeve | 22 |
| Comfort | Amoako | 55 |
| Lambert | Ocloo | 55 |
| Victoria | Mprah Barnieh | 28 |
| Albert | Aiyeadun | 55 |
| Esther | Ahiabor | 22 |
| Kwasi J. | Ahiabor | 22 |
| DZIWORNU | LADZEKPO | 22 |
| Josephine | Ladzekpo | 22 |
| Pearl | Drah | 19 |
| Raja | Drah | 19 |
| Kofi | Amuzu | 55 |
| Chris | Nousseassi | 23 |
| Djodji | Nousseassi | 23 |
| KOMLAN | NOUSSEASSI | 23 |
| Martin | Nousseassi | 23 |
| Francis | Achemdey | 55 |
| Cecile | Dzakpasu | 43 |
| Pearl | Mensah | |
| Presquila | Dzakpasu | 43 |
| Emmanuel | Aglago | 54 |
| sandra | Wilson | 54 |
| DR David Kofi | Wuaku | 44 |
| Karin | Mensah | 2 |
| Jimmy Mawuli | Attipoe | 46 |
| Francis | Segbefia | 50 |
| Rose Ivy | Quarshie | 50 |
| Constance | Way | 5 |
| Alice | Worke | 5 |
| Marie | Donguawa | 33 |
| Lena | Sateklah | 20 |
| Edinam | Adzigbey | 54 |
| Jacqueline | Assor | 21 |
| James | Dorgbetor | 39 |
| Janet | Dorgbetor | 39 |
| Aurelia | Attionu | 31 |
| William | Adih | 17 |
| Yvonne | Adih | 17 |
| Sena | Zormelo | 43 |
| REGINALD | NFOJOH | 55 |
| Victoria | Dzah | 21 |
| Miriam | Tsagli | 13 |
| Lily | Dzandza | 33 |
| Michael | Dzandza | 33 |
| Theodora | Hoegah | 12 |
| Victoria | Hoegah | 12 |
| Edna | Tamakloe | 2 |
| Vayram | Tamakloe | 2 |
| Benita | Clottey | 46 |
| Lovelace | Kotoku | 46 |
| Dorcas | Djokoto | 2 |
| Francesca | Andah | 2 |
| RITA | KEMEVOR | 33 |
| Sarah | Kemevor | 33 |
| Sara | Bosompem | 51 |
| Andrews | Otchere | 11 |
| Yvonne | Otchere | 11 |
| Martha | Gato-Lagble | 3 |
| Caroline | Amexo | 11 |
| Delali Lawrence | Amexo | 11 |
| Gloria | Amexo | 11 |
| Grace | Yador | 13 |
| Charity | Goh | 33 |
| Yesutor | Adabe | 33 |
| Patricia | Boison | 21 |
| Stella | Norgbe | 20 |
| Rita | Tawiah | 31 |
| Lydia Awo | Mensah | 54 |
| Wilhelmina | Odoom | 21 |
| Mary-Ann | Sossou | 49 |
| David | OCANSEY | 56 |
| Esinam | OCANSEY | 54 |
| Patience | OCANSEY | 56 |
| ANN | VANLARE-DAGADU | 39 |
| EPHRAIM | DAGADU | 39 |
| Janice | Ankamah | 7 |
| Kafui | Agboh | 7 |
| Kweiku | Ayikwei | 7 |
| Joycelyn | Apeti | 7 |
| Ameyo | Mensah | 20 |
| Adaku | Ayeboua | 17 |
| Annete | Tsogbe | 13 |
| Edwin | Afekey | 54 |
| Prosper | Ahiakonu | 54 |
| Gordon | Kalevor | 43 |
| Catherine | Rivers | 18 |
| Camille | Rivers | 18 |
| Michelle | Ntumy | 18 |
| Georgina | Toroko | 54 |
| Makafui | Agbolosoo | 20 |
| Eugenia | Mawugbe | 11 |
| Georgina | Owusu-Parry | 12 |
| Klenam | Dzefi-Tettey | 45 |
| Francisca | Dogbatse | 45 |
| Jeanne | Quacoe | 17 |
| Johnson | Asiama | 45 |
| Korsi | Dzokoto | 45 |
| Mary | Kumah | 3 |
| Sedinam | Kumah | 3 |
| BRIDGET | BROWN | 16 |
| Rejoice | Miller | 45 |
| Seli | Mari | 27 |
| Joyce | Lawanson | 43 |
| Daniel | Gagba | 18 |
| Mawuli | Tedjame-Mortty | 46 |
| Venunye | Tamakloe | 12 |
| Nuna | Ametepi | 9 |
| Adzo | Atikesse-Edeh | 46 |
| Emmanuel | Konu | 46 |
| Karen | Mensah Parks | 24 |
| Quinnette | Aryee | 36 |
| Benjamin | Hohoabu | 40 |
| Sarah | Ackah Adadzi | 38 |
| Frank Cephas | Adadzi | 38 |
| Maud | Dogoe | 42 |
| Delali | Adoboe | 38 |
| Getty | Korto | 41 |
| william | mari | 27 |
| Delali | Kakrada | 40 |
| Grace | Kakrada | 40 |
| Brite | Donkor | 10 |
| Daniel | Koto | 36 |
| Tina | Koto | 36 |
| Angele | Sapari | 42 |
| Sam | Sapari | 42 |
| Bright | Ledo | 42 |
| Jessica | Ledo | 42 |
| Doris | Buatsi | 39 |
| Esther | Fiatsi | 34 |
| Akoua | Habia | 37 |
| Nancy | Apawu | 38 |
| Charles | Acolatse | 8 |
| Rejoice | Hohoabu | 40 |
| Daniel | Adoboe | 38 |
| Hazel | Adoboe | 38 |
| Emmanuel | Tawiah | 37 |
| Peace | Tawiah | 37 |
| Patricia | Flolu | 41 |
| Worla | Flolu | 41 |
| Akouvi | Agbogan | 37 |
| Mawunyo | Bouaka | 37 |
| Julius | Korto | 41 |
| Sena | Abbey | 41 |
| IRENE | LARTEY | 29 |
| Doxa | Mensah | 40 |
| Zen | Kpoh-Retvig | 25 |
| Rejoice | Hodo | 25 |
| Sylvia | Fianu | 37 |
| Benjamin | Fianu | 37 |
| Thomas | Aryee | 36 |
| John | Hodo | 25 |
| Yayra | Tano | 41 |
| Lawrence | Dagadu | 39 |
| Edith | Osabutey | 26 |
| Jem | Quarshie | 36 |
| Mustapha | Osabutey | 26 |
| Love | Dzakpasu | 30 |
| FRANKLIN | DEI | 29 |
| Delali | Agradi | 26 |
| Lourel | Buatsi | 30 |
| Favour | Boakye-Mensah | 29 |
| Emmanuel | Acolatse | 8 |
| Rosemary | Acolatse | 8 |
| Kojo | Barnieh | 28 |
| Tina | Achampong Antwi | 8 |
| Enoch | Azu | 27 |
| Margaret | Ashitey | 25 |
| Patrick | Ashiadey | 25 |
| Gifty | Agbenyegah | 17 |
| Janet | Kudze | 17 |
| Priscilla | Squire-Amoako | 17 |
| Bertha | Adigler | 40 |
| Clement | Adigler | 40 |
| Diana | Sampram | 36 |
| Patrick | Sampram | 36 |
| Bright | Amusu | 25 |
| Cynthia | Amusu | 25 |
| Solomon | Amoh-Mensah | 25 |
| Brigitte | Rauch | 22 |
| Seth | Sedoame | 22 |
| Eunice | Wilson | 47 |
| CHRISTEL | MENSAH | 23 |
| PRINCE | AMPONSAH | |
| PRINCEWET | AMPONSAH | 23 |
| Theodora | Rauch-Amponsah | 23 |
| victoria | sedoame | 23 |
| Emmanuel | Allotey | 28 |
| Afua | Donkor | 10 |
| LUCY | UBOH | 47 |
| Yvonne J | Akabua | 29 |
| Arlene | Dagadu | 39 |
| Jonathan | Ocloo | 42 |
| Mary | Ocloo | 42 |
| Selasie | Adzokpa | 29 |
| Yawo | Agbogan | 11 |
| Dynah | Munyanga | 11 |
| Edmound | Tamakloe | 15 |
| Seth | Gbanaglo | 40 |
| Lena | Gbanaglo | 40 |
| SERENA | ADZOKPA | 29 |
| Awa | THERA | 45 |
| kekeli | AKIBODE | 45 |
| Bernice | Gordon | 47 |
| Sam | Gordon | 47 |
| Innocent | Kumazah | 16 |
| Chantelle | Owusu-Appiah | 45 |
| Felix | Buatsi | 27 |
| Phoebe | Buatsi | 27 |
| Robert | Buatsi | 27 |
| Dzifa | Adjadeh | 41 |
| John-Paul | Adjadeh | 41 |
| Mawuli | Adzasoo | 29 |
| Adesoye | Adesina | 29 |
| Chrislande | Buatsi | 23 |
| Robert | Buatsi Jr. | |
| Robert | Buatsi | 23 |
| Gershon | Sodzi | 26 |
| Maryann | Agrah | 26 |
| Delali | Buatsi | 27 |
| Fred | Buatsi | 27 |
| Wilhelmina | Buatsi | 27 |
| Angela | Azu | 27 |
| Vivian | Acquaye | 26 |
| Wendy | Aboadi | 37 |
| Grace-Elizabeth | Edeh | 46 |
| Joyce | Acquah | 26 |
| Randy | Acquah | 26 |
| David | Dapaah | 26 |
| Elizabeth | Dapaah | 26 |
| Gideon | Alorworyie | 42 |
| Memunatu | Alorworyie | 42 |
| Elikem | Nyamuame | 10 |
| Dr. Kenneth | Afenya | HT |
| Stella | Afenya | HT |
| Erica | Afenya | 57 |
| Evelyn | Afenya | 57 |
| Florence | Dennis | 57 |
| Fred | Nfodjo | 24 |
| Judith | Ofori | 57 |
| Dr. Yvonne | Felli | 8 |
| Dr. Ajikwaga | Felli | 8 |
| Dr. John | Asante | 8 |
| Dr. Margaret | Gavor | 8 |
| Yawo | Agboti | HT |
| Dr. Kwasi | Agbleke | 57 |
| Edudzi | Gakpey | 1 |
| Makafui | Hukportie | 30 |
| Kofi | Appiah | 8 |
| AKORFA | APREKO-AMOAH | 58 |
| Erica | Okai | 58 |
| Godwin Kofi | Sodzi | 58 |
| Jayden | Sodzi | 58 |
| Jenissa | Sodzi | 58 |
| Benedicta | Lovi Sowah | 58 |
| Elinam | Dellor | 58 |
| Crystal | Awunyo | 58 |
| Paul | Donkor | 58 |
| Kayla | Mensah | 59 |
| Kimberly | Mensah | 59 |
| Dzigbordi Yao | Ansah | 58 |
| DZIGBORDI | ANSAH | 59 |
| Ernest | Mensah | 59 |
| CLEMENCIA | Hoedzoade | 59 |
| Tommy | Dikro | 39 |
| Kekeli | Ekoue-Kovi | 59 |
| Olivia | Nyamadi | 59 |
| Ian | Hosu-Porbley | 59 |
| Charles | Dzansi | 59 |
| senyo | Dzansi | 59 |
| Diana Akor | Dake | 59 |
| ANGELE | ADJODO SAPARI | |
| Samuel | Sapari | |
| Patience | Gasu | |
| Vincent | Wedzi | |
| Karen | Wedzi | |
| Kevin | Wedzi | |
| Othniel | Kwainoe | |
| cynthia | dogbe | |
| Stella | Sekyere | 24 |
| Christopher | Osae | 24 |
| David | Tettey Attakpah | |
| Dr Edem | Wornyo | |
| Anne | Owusu | |
| William Jr. | Kumah | |
| Atsoupe | Dongbetor | |
| Zonyiho | Dongbetor | |
| Eugene | Ayo | |
| RUTH | AJAVON | |
| Dzidefo | Ababio | |
| Lucy | Amadu | |
| Andrea | Adzimahe | |
| Andrew | Adzimahe | |
| Pamela | Tsekpo | 24 |


